Hacer un mapa formal
Marca las secciones, las áreas tonales, las cadencias y los retornos con pruebas de la partitura.
- Categoría
- Forma y análisis
- Se enseña por primera vez en
- L.3 Transforma un tema sin perder el gran arco
- Fichas de teoría
- Del mapa formal a las decisiones (Diploma superior)
- Un mapa formal a partir de las pruebas (Perfeccionamiento y concierto)
En las lecciones
8 lecciones y 8 obras en las que el Método enseña o usa esta idea, en el orden de enseñanza.
| Lección | Lección y obra |
|---|---|
| L.3 | Transforma un tema sin perder el gran arcoBalada n.º 1 en sol menor, op. 23, Frédéric Chopin |
| L.6 | Une mundos sonoros violentamente contrastadosBalada n.º 2 en fa mayor, op. 38, Frédéric Chopin |
| L.9 | Sigue la variación temática hasta una coda densaBalada n.º 4 en fa menor, op. 52, Frédéric Chopin |
| L.10 | Mantén la danza dentro de un gran rondóRondo à la mazur en fa mayor, op. 5, Frédéric Chopin |
| L.11 | Mantén transparente un movimiento perpetuoImages, première série: Mouvement, L. 110 / CD 105, Claude Debussy |
| L.12 | Conserva la dirección musical a velocidad de estudio de conciertoEstudio en do sostenido menor, op. 10, n.º 4, Frédéric Chopin |
| C.4 | Mantén audible un tema bajo una tormenta de figuraciónEstudio en la menor «Viento invernal», op. 25, n.º 11, Frédéric Chopin |
| C.8 | Lleva un ciclo de veinticuatro preludios como un solo programa24 preludios, op. 28 — ciclo completo, Frédéric Chopin |
En el lenguaje musical
Las unidades cuyas preguntas de teoría tratan esta idea.
| Unidad | Título |
|---|---|
| L.3 | Temas transformados |
| C.8 | Acordes extendidos |
Ideas relacionadas
En la aplicación, la biblioteca de Teoría tiene las fichas completas, con sus preguntas, y un texto a fondo sobre esta idea. El glosario de la A a la Z
Practica las 157 lecciones en tu piano
En Musalea cada lección avanza paso a paso y, después de cada pasada, la aplicación te dice qué corregir: el compás, la mano y cómo practicarlo.
14 días de práctica · todo desbloqueado · sin tarjeta